terça-feira, novembro 02, 2004

Classificação

Clube V E D G V E D G J V E D G Pts
Benfica 3 1 1 8-2 3 1 0 7-4 9 6 2 1 15-6 20
FC Porto 3 2 0 11-3 2 2 0 5-3 9 5 4 0 16-6 19
Marítimo 4 0 0 8-1 1 2 2 4-7 9 5 2 2 12-8 17
V. Setúbal 3 0 1 5-2 2 2 1 10-10 9 5 2 2 15-12 17
Boavista 2 2 1 4-3 3 0 1 7-3 9 5 2 2 11-6 17
Sp. Braga 3 1 1 10-6 1 2 1 3-4 9 4 3 2 13-10 15
Sporting 2 1 1 7-5 2 1 2 7-6 9 4 2 3 14-11 14
U. Leiria 1 1 2 5-7 2 2 1 6-5 9 3 3 3 11-12 12
Rio Ave 1 3 0 7-5 1 3 1 2-4 9 2 6 1 9-9 12
Estoril 2 1 1 7-4 1 2 2 7-9 9 3 3 3 14-13 12
Belenenses 3 0 1 10-4 0 2 3 6-12 9 3 2 4 16-16 11
Nacional 3 2 0 7-4 0 0 4 5-9 9 3 2 4 12-13 11
Beira-Mar 1 2 2 8-9 1 1 2 4-9 9 2 3 4 12-18 9
V. Guimarães 2 1 2 6-6 0 1 3 0-3 9 2 2 5 6-9 8
Académica 2 1 2 5-5 0 0 4 3-8 9 2 1 6 8-13 7
Moreirense 1 3 1 6-6 0 1 3 1-6 9 1 4 4 7-12 7
Penafiel 1 1 2 4-9 1 0 4 4-12 9 2 1 6 8-21 7
Gil Vicente 1 1 2 4-4 0 1 4 4-8 9 1 2 6 8-12 5

1 comentário:

Anónimo disse...

Se continuarmos a jogar assim não vai demorar muito em encomendar-mos as fachas d campeão, hehe!!!
O CALOIRO NÃO PRAXADO E CHATEADO